首页
会员中心
到顶部
到尾部
高考动态

江苏省2015年普通高校招生本科(文科)第二批投档线

时间:2015/7/21 16:00:21  作者:gaozhao01  来源:江苏高考资讯网  查看:2037  评论:0
内容摘要:江苏省2015年普通高校招生本科第二批投档线(文科)
江苏省2015年普通高校招生本科第二批投档线(文科)
院校  代号 院校名称  选测等级 投档最低分 辅助排序分
0306 中国民用航空飞行学院 BB 326 236
1106 南京信息工程大学 BB 340 239
1110 南京工业大学 BB 334 249
1111 南京邮电大学 BB 341 256
1112 南京医科大学 BB 332 251
1113 南京中医药大学 BB 332 255
1114 南京工程学院 BB 336 236
1115 南京林业大学 BB 336 239
1116 南京财经大学 BB 341 246
1117 南京体育学院 BC 314 236
1118 南京艺术学院 BC 320 233
1119 南京审计学院 BB 338 235
1120 南京晓庄学院 BC 326 246
1121 南京师范大学浦口校区(与江苏第二师范学院联合办学) BB 323 239
1122 江苏警官学院 BB 336 255
1125 南京师范大学人民武装学院 BC 313  
1128 金陵科技学院 BB 330 245
1131 江苏第二师范学院 BC 324 238
1133 南京特殊教育师范学院 BC 315 228
1141 江苏师范大学南京校区(与江苏城市职业学院联合办学) BC 317 240
1222 江苏师范大学 BC 329 247
1223 徐州医学院 BC 322 237
1224 徐州工程学院 BC 313  
1241 河海大学(常州校区) BB 342 258
1242 常州大学 BB 335 236
1243 常州工学院 BC 321 231
1244 江苏理工学院 BB 327 235
1261 苏州大学 BB 341 251
1262 苏州科技学院 BB 329 242
1263 常熟理工学院 BC 324 247
1264 江苏科技大学(张家港校区) BB 330 233
1301 南通大学 BB 328 248
1321 淮海工学院 BC 316 239
1322 江苏师范大学(与连云港师范高等专科学校合作办学) BC 313 236
1341 淮阴师范学院 BC 319 240
1342 淮阴工学院 BC 316 234
1361 盐城工学院 BC 317 235
1362 盐城师范学院 BC 319 226
1381 扬州大学 BB 335 239
1401 江苏大学 BB 331 244
1402 江苏科技大学 BB 333 248
1421 泰州学院 BC 314 228
1448 江苏大学 BB 313  
1611 南京邮电大学 BC 337 234
1613 南京中医药大学 BC 315 228
1620 南京晓庄学院 BC 317 241
1628 江苏师范大学 BC 313 245
1631 常州大学 BC 317 233
1633 常州工学院 BC 313  
1635 苏州大学 BB 333 237
1636 苏州科技学院 BC 325 236
1642 淮阴师范学院 BC 314 231
1646 扬州大学 BB 325 237
1648 江苏科技大学 BC 322 240
1801 南京大学金陵学院 BC 323 232
1802 东南大学成贤学院 BC 318 236
1803 南京航空航天大学金城学院 BC 317 226
1804 南京理工大学紫金学院 BC 313 240
2111 上海师范大学 BB 340 262
2116 上海海洋大学 BC 339 252
2118 上海电力学院 BB 333 241
2119 上海体育学院 BB 324 242
2123 上海应用技术学院 BC 334 241
2124 上海第二工业大学 BC 336 248
2125 上海政法学院 BB 344 258
2131 上海海关学院 BB 342 261
2133 上海金融学院 BB 345 245
2136 上海电机学院 BC 329 251
2137 上海立信会计学院 BB 346 264
2141 上海商学院 BC 335 252
2202 中国计量学院 BB 333 248
2206 浙江师范大学 BC 336 244
2208 杭州电子科技大学 BB 335 250
2209 杭州师范大学 BB 331 246
2211 浙江传媒学院 BB 338 258
2213 浙江财经大学 BC 341 252
2214 浙江农林大学 BB 331 244
2223 绍兴文理学院 BB 323 235
2228 温州大学 BB 328 243
2231 嘉兴学院 BB 326 240
2240 浙江外国语学院 BB 337 251
2251 浙江海洋学院 BB 313  
2261 湖州师范学院 BB 319 225
2268 丽水学院 BB 316 238
2305 安徽建筑大学 BC 313 228
2306 安徽农业大学 BB 327 254
2309 安徽师范大学 BB 332 263
2310 安徽科技学院 历史B,另一门C 316 233
2321 安徽财经大学 BB 341 251
2327 合肥学院 BB 321 224
2341 安徽理工大学 BB 320 244
2342 宿州学院 BC 316 238
2343 安庆师范学院 BB 314 233
2351 淮北师范大学 BB 320 231
2361 安徽工业大学 BB 335 251
2362 淮南师范学院 BC 315 236
2407 福建中医药大学 BB 334 241
2408 龙岩学院 BB 313 236
2410 三明学院 BB 313  
2412 集美大学 BB 330 246
2413 厦门理工学院 BB 333 242
2437 武夷学院 BB 313 229
2448 闽南师范大学 BB 317 240
2502 华东交通大学 BB 332 235
2504 江西中医药大学 BC 338 259
2506 南昌航空大学 BB 327 239
2507 江西科技师范大学 BC 317 243
2508 江西农业大学 BB 324 240
2510 江西师范大学 BB 331 238
2511 南昌工程学院 BC 313  
2521 江西理工大学 BB 325 239
2522 赣南医学院 BB 316 230
2523 赣南师范学院 BB 314 242
2527 新余学院 BC 317 245
2531 景德镇陶瓷学院 BC 313  
2541 东华理工大学 BB 318 245
2542 萍乡学院 BC 314 229
2543 南昌师范学院 BC 313 230
2551 宜春学院 BB 313 238
2561 九江学院 BB 316 227
2571 上饶师范学院 BC 313  
2581 井冈山大学 BB 313 232
2602 济南大学 BC 332 239
2605 山东中医药大学 BC 344 256
2606 山东财经大学 BB 341 234
2607 山东建筑大学 BB 331 244
2608 山东工艺美术学院 BC 313  
2609 山东交通学院 BB 316 242
2610 齐鲁工业大学 BC 316 224
2613 枣庄学院 BC 316 233
2622 青岛理工大学 BC 333 246
2631 山东农业大学 BC 326 236
2633 山东科技大学 BB 324 232
2635 潍坊学院 BC 316 234
2642 聊城大学 BB 318 229
2643 青岛农业大学 BB 313  
2645 临沂大学 BC 323 237
2650 滨州学院 BC 316 235
2651 烟台大学 BC 326 246
2652 山东工商学院 BC 319 229
2653 鲁东大学 BB 325 241
2669 菏泽学院 BC 315 239
2671 曲阜师范大学 BB 324 238
2683 德州学院 BC 313  
2691 泰山医学院 BB 313  
2701 山东女子学院 BB 313  
2702 济宁学院 BB 313  
2706 泰山学院 BB 315 227
2711 山东师范大学 BB 334 253
3136 北京物资学院 BB 325 239
3144 北京联合大学 BB 326 232
3152 中华女子学院 BB 322 244
3153 华北科技学院 BB 315 239
3169 中国劳动关系学院 BB 325 242
3204 天津师范大学 BB 337 244
3205 中国民航大学 BB 338 234
3207 天津商业大学 BB 313  
3208 天津科技大学 BB 334 239
3211 天津外国语大学 BB 341 249
3213 天津农学院 BB 318 251
3217 天津体育学院 BB 313  
3218 天津职业技术师范大学 BB 313  
3305 石家庄经济学院 BB 322 236
3310 河北经贸大学 BB 327 228
3312 河北大学 B+B+ 334 251
3314 河北师范大学 BB 318 245
3315 河北金融学院 BB 320 220
3318 防灾科技学院 BC 313 235
3332 华北理工大学 BB 319 234
3333 衡水学院 BB 314 238
3341 北华航天工业学院 BC 313  
3348 河北中医学院 BC 335 246
3350 张家口学院 BC 313  
3403 山西财经大学 BB 323 238
3404 太原科技大学 BC 316 238
3406 太原工业学院 BB 313  
3408 山西中医学院 BB 317 236
3410 山西农业大学 BB 313  
3415 山西师范大学 BB 313  
3416 太原师范学院 BB 316 230
3417 山西大同大学 BB 315 238
3418 运城学院 BB 313  
3431 吕梁学院 BC 313  
3432 晋中学院 BC 313  
3433 山西工程技术学院 BC 313 241
3506 内蒙古民族大学 BC 313  
3507 内蒙古财经大学 BC 316 237
3511 内蒙古科技大学 BB 314 234
4108 沈阳工业大学 BB 325 238
4109 沈阳理工大学 BB 313  
4110 沈阳航空航天大学 BB 321 238
4112 鞍山师范学院 BC 313  
4114 辽宁中医药大学 BB 315 232
4117 沈阳师范大学 BC 313  
4126 辽宁师范大学 BC 313 232
4135 大连外国语大学 BB 339 252
4136 大连大学 BB 323 235
4139 大连交通大学 BB 325 243
4140 大连民族大学 BB 313  
4152 渤海大学 BB 313  
4203 吉林农业大学 BB 313 236
4204 长春大学 BB 323 241
4205 长春工业大学 历史B,另一门C 315 234
4206 吉林财经大学 BB 313  
4207 长春师范大学 BB 318 234
4209 长春工程学院 BB 313  
4210 吉林建筑大学 BB 313  
4212 吉林工程技术师范学院 BB 313  
4213 吉林体育学院 BC 313  
4215 吉林师范大学 历史B+,另一门B 319 238
4220 吉林警察学院 历史B,另一门C 314 233
4225 吉林农业科技学院 BB 313  
4228 吉林医药学院 BB 313  
4232 北华大学 BB 315 240
4233 通化师范学院 BC 313  
4237 吉林工商学院 BB 313  
4241 白城师范学院 BC 313  
4282 吉林华桥外国语学院 BC 313  
4306 黑龙江工程学院 BB 313  
4307 哈尔滨商业大学 BB 314 248
4310 黑龙江科技大学 BB 313  
4311 黑龙江大学 BB 321 235
4312 哈尔滨师范大学 BB 324 235
4314 牡丹江师范学院 BC 313  
4315 哈尔滨金融学院 BC 317 235
4323 哈尔滨学院 BB 314 238
4332 齐齐哈尔大学 BC 313  
4351 佳木斯大学 BB 313  
5103 中原工学院 BC 313  
5104 河南工业大学 BC 322 241
5105 郑州航空工业管理学院 BB 314 237
5106 郑州轻工业学院 BB 315 226
5110 河南科技学院 BC 313  
5114 河南中医学院 BB 324 247
5117 河南农业大学 BC 322 240
5118 信阳师范学院 BC 314 239
5119 河南财经政法大学 BB 332 247
5122 河南工程学院 BC 318 239
5125 周口师范学院 BB 315 233
5126 郑州师范学院 BC 313 237
5131 洛阳理工学院 BB 313  
5132 河南科技大学 BB 324 241
5133 洛阳师范学院 BC 313  
5141 河南大学 BB 319 244
5151 河南理工大学 BB 313  
5153 河南师范大学 BC 317 237
5161 安阳工学院 BC 313  
5162 安阳师范学院 BB 313  
5173 新乡学院 BB 314 228
5174 许昌学院 BC 313  
5181 南阳师范学院 BC 313  
5182 南阳理工学院 BB 313 229
5198 商丘师范学院 BC 317 224
5208 中南民族大学 BB 328 235
5211 湖北中医药大学 BB 325 245
5212 武汉纺织大学 BB 325 236
5213 武汉体育学院 BC 313  
5215 武汉工程大学 BB 328 239
5216 武汉轻工大学 BB 326 237
5218 江汉大学 BB 317 231
5219 湖北工业大学 BB 325 229
5220 湖北第二师范学院 BC 313 233
5221 湖北经济学院 BB 325 236
5243 长江大学 BB 323 231
5261 湖北师范学院 BC 316 227
5265 湖北理工学院 BB 313  
5271 湖北警官学院 BB 323 236
5285 荆楚理工学院 BB 314 248
5290 湖北文理学院 BC 316 244
5305 湖南农业大学 BC 324 228
5306 湖南商学院 BB 319 232
5307 长沙理工大学 BB 324 242
5308 长沙学院 BB 313  
5310 湖南人文科技学院 BC 313 241
5320 湖南财政经济学院 BB 326 248
5321 湖南科技大学 BB 323 236
5322 湖南工程学院 BB 313  
5327 湖南工学院 BC 313  
5331 中南林业科技大学 BB 327 248
5332 湖南工业大学 BB 313  
5341 南华大学 BB 317 235
5342 衡阳师范学院 BB 313 246
5343 湖南文理学院 BB 316 225
5349 湖南第一师范学院 BC 323 233
5351 湖南理工学院 BB 318 247
5355 湖南城市学院 BC 313  
5361 吉首大学 BB 313 229
5371 邵阳学院 BC 313 230
5381 湘南学院 BC 315 236
5385 怀化学院 BB 313  
5391 湖南科技学院 BB 313 231
5393 湖南女子学院 BC 313  
5405 广东医学院 BB 329 240
5412 广东金融学院 BB 313  
5414 广东财经大学 BC 333 253
5420 广州中医药大学 B+B 313  
5431 广东海洋大学 BB 313  
5441 广东石油化工学院 BC 313  
5462 北京师范大学珠海分校 BC 326 233
5502 广西中医药大学 BB 326 240
5503 广西财经学院 BB 313  
5504 广西师范学院 BC 313  
5505 玉林师范学院 BC 313  
5506 广西艺术学院 BC 313  
5511 广西师范大学 BC 314 238
5512 桂林理工大学 BB 313  
5513 桂林电子科技大学 BC 313 224
5518 广西民族师范学院 BC 313  
5522 桂林旅游学院 BC 313  
5531 广西科技大学 BB 313  
5532 广西民族大学 BC 317 241
5561 梧州学院 BB 313  
5602 海南师范大学 BB 319 235
5603 海南医学院 BB 323 235
5604 琼州学院 BB 313  
6102 西南交通大学 B+B 342 247
6105 西南民族大学 BB 320 225
6106 成都理工大学 BB 325 227
6107 成都信息工程大学 BB 325 246
6108 成都体育学院 BC 313  
6110 西华大学 BC 321 236
6111 成都中医药大学 BB 338 249
6114 成都学院 BC 313 239
6115 四川理工学院 BB 313 239
6117 西昌学院 BC 313  
6120 四川警察学院 BC 313  
6131 西南科技大学 BB 317 236
6140 四川师范大学 BB 324 233
6141 西南石油大学 BB 313  
6142 西华师范大学 BC 315 226
6144 绵阳师范学院 BC 316 236
6181 宜宾学院 BC 313  
6206 重庆工商大学 BB 313  
6207 重庆交通大学 B+B 328 243
6208 重庆理工大学 B+B 317 241
6210 重庆师范大学 BB 325 233
6212 四川外国语大学 BC 321 236
6213 重庆三峡学院 BB 314 239
6214 长江师范学院 BB 313  
6215 重庆文理学院 BB 315 225
6221 重庆科技学院 BB 315 237
6302 贵阳中医学院 BB 331 239
6304 贵州财经大学 BB 322 238
6306 贵州师范大学 BC 313  
6308 安顺学院 BC 313  
6320 六盘水师范学院 BC 313  
6402 云南师范大学 BB 313  
6404 昆明理工大学 BB 318 242
6405 云南农业大学 BC 313  
6406 昆明医科大学 BC 319 231
6407 玉溪师范学院 BC 313  
6408 云南财经大学 BC 323 230
6409 楚雄师范学院 BC 313  
6410 昆明学院 BC 313  
6411 大理大学 BC 315 236
6413 红河学院 BB 313  
6414 云南民族大学 BC 327 244
6415 西南林业大学 BB 313 235
6417 曲靖师范学院 BC 313  
6419 普洱学院 BC 313  
6421 云南警官学院 BC 313  
7109 西北政法大学 BB 341 247
7110 西安工程大学 BC 316 249
7111 西安财经学院 BC 338 252
7113 西安石油大学 BB 313  
7114 西安医学院 BC 313  
7115 西安工业大学 BC 322 239
7116 西安邮电大学 BB 328 245
7117 西安外国语大学 BB 339 254
7118 西安科技大学 BB 322 239
7121 西安体育学院 BB 313  
7122 西安文理学院 BB 316 241
7131 西安航空学院 BC 313  
7140 渭南师范学院 BC 313 234
7142 延安大学 BB 313  
7150 陕西学前师范学院 历史B,另一门C 313  
7166 商洛学院 BB 313  
7167 陕西理工学院 BB 313  
7202 兰州理工大学 BB 321 235
7203 兰州财经大学 BB 320 240
7204 兰州交通大学 BB 326 245
7205 西北民族大学 BC 314 230
7207 甘肃政法学院 BC 315 235
7211 陇东学院 BC 313  
7214 西北师范大学 BB 321 236
7216 天水师范学院 BB 313  
7217 兰州工业学院 BC 313  
7219 兰州文理学院 BC 313  
7302 青海民族大学 BB 313  
7401 北方民族大学 BC 313  
7502 新疆师范大学 BC 313 234
7505 新疆财经大学 B+B+ 319 238
7511 石河子大学 BB 313  
7521 伊犁师范学院 BC 313  
注:投档过程中对总分相同的考生,按其辅助排序分(语、数两门原始分与附加分之和)从高到低排序投档。


相关评论
评论者:      
   办公地址:江苏省南京市鼓楼区虎踞北路12号        邮编:210009
     中国国际信息化协会会员网站  无锡万正教育集团唯一合作网站

网站律师:江苏当代国安律师事务所  蔡敏

     江苏高考资讯网保留所有权利,未经允许不得复制、立镜。
     网站对外合作联系方式:qq1597069703 

苏ICP备12078514号-2
Powered by OTCMS V2.2
技术支持:南京网络公司