江苏省2011年普通高校招生本科第二批投档线 (理科) |
||||
院校 代号 | 院校名称 | 选测等级 | 投档最低分 | 辅助排序分 |
0104 | 解放军理工大学 | 物理B+,另一门B | 343 | 244 |
0306 | 中国民用航空飞行学院 | BB | 320 | |
1106 | 南京信息工程大学 | BB | 342 | 252 |
1110 | 南京工业大学 | BB | 341 | 239 |
1111 | 南京邮电大学 | B+B | 345 | 238 |
1112 | 南京医科大学 | BB | 335 | 235 |
1113 | 南京中医药大学 | BB | 320 | |
1114 | 南京工程学院 | BB | 340 | 236 |
1115 | 南京林业大学 | BC | 341 | 249 |
1116 | 南京财经大学 | BB | 340 | 233 |
1117 | 南京体育学院 | BC | 320 | |
1119 | 南京审计学院 | BB | 342 | 238 |
1120 | 南京晓庄学院 | BC | 335 | 239 |
1121 | 南京师范大学浦口校区(与江苏教育学院联合办学) | BB | 326 | 227 |
1122 | 江苏警官学院 | BB | 332 | 232 |
1123 | 南京人口管理干部学院 | BC | 321 | 252 |
1125 | 南京师范大学人民武装学院 | BC | 320 | |
1128 | 金陵科技学院 | BB | 335 | 229 |
1201 | 江苏大学 | BB | 338 | 249 |
1202 | 江苏科技大学 | BB | 337 | 237 |
1221 | 河海大学(常州校区) | BB | 342 | 241 |
1222 | 常州大学 | BB | 336 | 233 |
1223 | 常州工学院 | BC | 333 | 238 |
1224 | 江苏技术师范学院 | BB | 326 | 244 |
1271 | 苏州大学 | BB | 339 | 240 |
1272 | 苏州科技学院 | BB | 327 | 231 |
1274 | 常熟理工学院 | BB | 328 | 232 |
1275 | 江苏科技大学(张家港校区) | BB | 330 | 241 |
1291 | 南通大学 | BB | 332 | 234 |
1301 | 盐城工学院 | BC | 323 | 225 |
1302 | 盐城师范学院 | BC | 320 | 218 |
1311 | 淮海工学院 | BC | 326 | 231 |
1322 | 徐州师范大学 | BB | 325 | 243 |
1323 | 徐州医学院 | BB | 326 | 230 |
1324 | 徐州工程学院 | BC | 321 | 236 |
1341 | 淮阴师范学院 | BC | 320 | 232 |
1342 | 淮阴工学院 | BC | 321 | 221 |
1351 | 有关高校联建宿迁学院计划 | BC | 320 | |
1361 | 扬州大学 | BB | 330 | 235 |
1423 | 徐州师范大学南京校区(与江苏城市职业学院联合办学) | BB | 320 | |
1424 | 徐州师范大学(与连云港师范高等专科学校合作办学) | BC | 320 | |
1701 | 盐城工学院 | BC | 320 | |
1702 | 江苏科技大学 | BC | 320 | |
1705 | 江苏大学 | BB | 320 | |
1706 | 南京信息工程大学 | BC | 320 | |
1708 | 南京师范大学 | BB | 322 | 232 |
1710 | 南京工业大学 | BC | 322 | 226 |
1711 | 淮海工学院 | BC | 320 | |
1713 | 南京中医药大学 | BC | 320 | |
1714 | 南京工程学院 | BC | 331 | 246 |
1715 | 南京林业大学 | BC | 320 | |
1716 | 南京财经大学 | BB | 320 | 227 |
1719 | 南京审计学院 | BB | 340 | 236 |
1720 | 南京晓庄学院 | BC | 320 | |
1721 | 南京邮电大学 | BB | 332 | 230 |
1722 | 常州大学 | BC | 320 | 215 |
1723 | 徐州师范大学 | BC | 320 | |
1724 | 江苏技术师范学院 | BC | 320 | |
1727 | 常熟理工学院 | BB | 320 | |
1728 | 金陵科技学院 | BC | 320 | |
1732 | 常州工学院 | BC | 320 | |
1734 | 徐州工程学院 | BC | 320 | |
1741 | 淮阴师范学院 | BC | 320 | |
1788 | 苏州科技学院 | BC | 326 | 228 |
1791 | 南通大学 | BC | 320 | |
1801 | 南京大学金陵学院 | BC | 325 | 225 |
1802 | 东南大学成贤学院 | BC | 324 | 240 |
2111 | 上海师范大学 | BB | 337 | 230 |
2116 | 上海海洋大学 | BB | 331 | 237 |
2118 | 上海电力学院 | BB | 331 | 238 |
2119 | 上海体育学院 | BB | 320 | |
2120 | 上海工程技术大学 | BB | 335 | 244 |
2122 | 上海音乐学院 | BB | 320 | |
2123 | 上海应用技术学院 | BB | 334 | 232 |
2124 | 上海第二工业大学 | 物理B,另一门C | 341 | 242 |
2125 | 上海政法学院 | BB | 338 | 237 |
2131 | 上海海关学院 | BB | 354 | 254 |
2133 | 上海金融学院 | BB | 343 | 238 |
2136 | 上海电机学院 | BC | 338 | 249 |
2137 | 上海立信会计学院 | BB | 343 | 240 |
2141 | 上海商学院 | BB | 336 | 248 |
2202 | 中国计量学院 | BB | 339 | 250 |
2208 | 杭州电子科技大学 | BB | 321 | 227 |
2209 | 杭州师范大学 | BB | 335 | 244 |
2211 | 浙江传媒学院 | BB | 331 | 245 |
2212 | 浙江科技学院 | BB | 333 | 230 |
2213 | 浙江财经学院 | BB | 329 | 237 |
2214 | 浙江农林大学 | BB | 331 | 241 |
2222 | 宁波工程学院 | BB | 329 | 235 |
2223 | 绍兴文理学院 | BB | 322 | 235 |
2228 | 温州大学 | BB | 330 | 253 |
2231 | 嘉兴学院 | BB | 329 | 242 |
2240 | 浙江外国语学院 | BB | 320 | |
2241 | 温州医学院 | BB | 321 | 233 |
2251 | 浙江海洋学院 | BB | 331 | 232 |
2261 | 湖州师范学院 | BB | 328 | 240 |
2268 | 丽水学院 | BB | 320 | |
2304 | 安徽医科大学 | BB | 320 | |
2305 | 安徽建筑工业学院 | BC | 331 | 252 |
2306 | 安徽农业大学 | BB | 323 | 230 |
2307 | 安徽中医学院 | BB | 330 | 249 |
2308 | 安徽工程大学 | BB | 329 | 240 |
2309 | 安徽师范大学 | BB | 331 | 248 |
2310 | 安徽科技学院 | 物理B,另一门C | 322 | 242 |
2321 | 安徽财经大学 | BB | 341 | 251 |
2327 | 合肥学院 | BB | 321 | 221 |
2332 | 蚌埠医学院 | BB | 323 | 232 |
2341 | 安徽理工大学 | BB | 331 | 232 |
2342 | 宿州学院 | BC | 320 | 224 |
2349 | 皖南医学院 | BB | 331 | 234 |
2351 | 淮北师范大学 | BB | 320 | |
2356 | 铜陵学院 | 物理B,另一门C | 322 | 234 |
2361 | 安徽工业大学 | BB | 333 | 237 |
2402 | 福建农林大学 | BB | 320 | |
2405 | 福建工程学院 | BB | 321 | 246 |
2406 | 福建医科大学 | BB | 330 | 243 |
2407 | 福建中医药大学 | BB | 320 | |
2408 | 龙岩学院 | BB | 320 | |
2409 | 闽江学院 | BB | 320 | |
2410 | 三明学院 | BB | 320 | |
2412 | 集美大学 | BB | 329 | 224 |
2413 | 厦门理工学院 | BB | 334 | 243 |
2422 | 华侨大学 | BB | 320 | |
2437 | 武夷学院 | BB | 320 | |
2443 | 泉州师范学院 | BB | 320 | |
2502 | 华东交通大学 | BB | 320 | |
2504 | 江西中医学院 | BC | 339 | 238 |
2506 | 南昌航空大学 | BB | 329 | 232 |
2507 | 江西科技师范学院 | BB | 320 | |
2508 | 江西农业大学 | BB | 320 | |
2510 | 江西师范大学 | BB | 320 | |
2511 | 南昌工程学院 | BB | 320 | 232 |
2521 | 江西理工大学 | BB | 327 | 244 |
2522 | 赣南医学院 | BB | 320 | |
2523 | 赣南师范学院 | BB | 320 | |
2527 | 新余学院 | BB | 320 | |
2531 | 景德镇陶瓷学院 | BC | 320 | |
2541 | 东华理工大学 | BB | 320 | |
2551 | 宜春学院 | BB | 320 | |
2561 | 九江学院 | BB | 320 | |
2571 | 上饶师范学院 | BB | 320 | |
2581 | 井冈山大学 | BB | 320 | |
2602 | 济南大学 | BC | 339 | 248 |
2603 | 山东财政学院 | BB | 331 | 236 |
2606 | 山东经济学院 | BC | 334 | 225 |
2607 | 山东建筑大学 | BB | 335 | 234 |
2609 | 山东交通学院 | BB | 320 | |
2610 | 山东轻工业学院 | BC | 329 | 239 |
2611 | 山东理工大学 | BB | 320 | 223 |
2614 | 潍坊医学院 | BB | 330 | 234 |
2622 | 青岛理工大学 | BC | 344 | 242 |
2623 | 青岛科技大学 | BB | 334 | 234 |
2631 | 山东农业大学 | BC | 334 | 237 |
2633 | 山东科技大学 | BB | 322 | 231 |
2635 | 潍坊学院 | BC | 323 | 247 |
2642 | 聊城大学 | BB | 325 | 248 |
2643 | 青岛农业大学 | BB | 326 | 232 |
2645 | 临沂大学 | BC | 320 | 235 |
2650 | 滨州学院 | BC | 321 | 224 |
2651 | 烟台大学 | BC | 339 | 246 |
2652 | 山东工商学院 | BC | 336 | 248 |
2653 | 鲁东大学 | BB | 327 | 228 |
2669 | 菏泽学院 | BC | 320 | |
2671 | 曲阜师范大学 | BB | 320 | |
2681 | 滨州医学院 | BB | 320 | |
2683 | 德州学院 | BC | 320 | |
2691 | 泰山医学院 | BB | 327 | 227 |
2695 | 济宁医学院 | BC | 341 | 251 |
2701 | 山东女子学院 | BB | 320 | |
2702 | 济宁学院 | BB | 320 | |
2706 | 泰山学院 | BB | 320 | |
3136 | 北京物资学院 | BB | 326 | 233 |
3137 | 北京信息科技大学 | B+B | 338 | 244 |
3138 | 北京服装学院 | BB | 320 | 225 |
3139 | 北京印刷学院 | BB | 321 | 231 |
3141 | 北京石油化工学院 | B+B | 335 | 242 |
3144 | 北京联合大学 | BB | 327 | 240 |
3145 | 北京建筑工程学院 | BB | 335 | 233 |
3152 | 中华女子学院 | BB | 324 | 237 |
3153 | 华北科技学院 | BB | 326 | 232 |
3154 | 首都经济贸易大学 | BB | 342 | 238 |
3169 | 中国劳动关系学院 | BB | 321 | 232 |
3204 | 天津师范大学 | BB | 332 | 232 |
3205 | 中国民航大学 | BB | 323 | 232 |
3206 | 天津工业大学 | BC | 339 | 245 |
3207 | 天津商业大学 | BB | 332 | 234 |
3208 | 天津科技大学 | BB | 320 | |
3210 | 天津城市建设学院 | BB | 333 | 240 |
3211 | 天津外国语大学 | BB | 344 | 239 |
3212 | 天津中医药大学 | BB | 320 | |
3213 | 天津农学院 | BB | 321 | 233 |
3214 | 天津理工大学 | BB | 338 | 239 |
3217 | 天津体育学院 | BB | 320 | |
3218 | 天津职业技术师范大学 | BB | 320 | |
3302 | 河北科技师范学院 | BB | 320 | |
3303 | 河北建筑工程学院 | BB | 325 | 241 |
3304 | 河北科技大学 | BB | 320 | |
3305 | 石家庄经济学院 | BB | 322 | 225 |
3310 | 河北经贸大学 | BB | 330 | 228 |
3312 | 河北大学 | B+B+ | 335 | 245 |
3313 | 河北医科大学 | BB | 320 | |
3314 | 河北师范大学 | BB | 320 | |
3315 | 河北金融学院 | BB | 321 | 226 |
3318 | 防灾科技学院 | BB | 320 | |
3332 | 河北联合大学 | BB | 325 | 245 |
3333 | 衡水学院 | BB | 320 | |
3341 | 北华航天工业学院 | BC | 327 | 242 |
3351 | 河北工程大学 | BB | 327 | 231 |
3353 | 承德医学院 | BB | 320 | |
3403 | 山西财经大学 | BB | 337 | 233 |
3404 | 太原科技大学 | BB | 325 | 237 |
3406 | 太原工业学院 | BB | 320 | |
3407 | 山西医科大学 | BB | 337 | 257 |
3408 | 山西中医学院 | BB | 320 | |
3410 | 山西农业大学 | BB | 320 | |
3413 | 忻州师范学院 | BB | 320 | |
3415 | 山西师范大学 | BB | 320 | |
3416 | 太原师范学院 | BB | 320 | |
3417 | 山西大同大学 | BB | 320 | |
3418 | 运城学院 | BB | 320 | |
3431 | 吕梁学院 | BC | 320 | |
3432 | 晋中学院 | BC | 320 | |
3503 | 内蒙古农业大学 | BB | 320 | |
3504 | 内蒙古工业大学 | B+B+ | 323 | 230 |
3505 | 呼伦贝尔学院 | BB | 320 | |
3506 | 内蒙古民族大学 | BB | 320 | |
3511 | 内蒙古科技大学 | BB | 320 | 235 |
4107 | 沈阳化工大学 | BB | 320 | |
4108 | 沈阳工业大学 | BB | 328 | 230 |
4109 | 沈阳理工大学 | BB | 332 | 238 |
4110 | 沈阳航空航天大学 | BB | 320 | |
4111 | 沈阳建筑大学 | BB | 321 | 241 |
4112 | 鞍山师范学院 | BB | 320 | |
4113 | 沈阳医学院 | BB | 320 | |
4114 | 辽宁中医药大学 | BB | 320 | 227 |
4115 | 辽宁工业大学 | BB | 320 | 243 |
4122 | 沈阳工程学院 | BB | 331 | 234 |
4134 | 大连医科大学 | BB | 320 | |
4135 | 大连外国语学院 | BB | 339 | 235 |
4136 | 大连大学 | BB | 330 | 234 |
4137 | 大连海洋大学 | BB | 322 | 238 |
4138 | 大连工业大学 | BB | 324 | 250 |
4139 | 大连交通大学 | BB | 320 | |
4140 | 大连民族学院 | BB | 320 | |
4141 | 辽宁医学院 | BB | 320 | |
4152 | 渤海大学 | BB | 320 | 224 |
4171 | 辽宁科技大学 | BB | 320 | 244 |
4181 | 辽宁石油化工大学 | BB | 329 | 240 |
4192 | 辽宁科技学院 | BC | 320 | |
4203 | 吉林农业大学 | BB | 321 | 229 |
4204 | 长春大学 | BB | 320 | |
4205 | 长春工业大学 | 物理B,另一门C | 329 | 225 |
4206 | 吉林财经大学 | BB | 320 | |
4207 | 长春师范学院 | BB | 320 | |
4209 | 长春工程学院 | BB | 320 | |
4210 | 吉林建筑工程学院 | BB | 320 | 231 |
4212 | 吉林工程技术师范学院 | BB | 320 | |
4215 | 吉林师范大学 | 物理B+,另一门B | 321 | 233 |
4220 | 吉林警察学院 | 物理B,另一门C | 320 | 221 |
4225 | 吉林农业科技学院 | BB | 320 | |
4228 | 吉林医药学院 | BB | 320 | |
4231 | 东北电力大学 | BB | 320 | |
4232 | 北华大学 | BB | 320 | |
4233 | 通化师范学院 | BB | 320 | |
4237 | 吉林工商学院 | BB | 320 | |
4305 | 黑龙江中医药大学 | BB | 320 | |
4306 | 黑龙江工程学院 | BB | 321 | 223 |
4307 | 哈尔滨商业大学 | BB | 328 | 240 |
4308 | 哈尔滨理工大学 | BB | 324 | 237 |
4309 | 哈尔滨医科大学 | BB | 329 | 235 |
4310 | 黑龙江科技学院 | BB | 321 | 235 |
4311 | 黑龙江大学 | BB | 324 | 241 |
4315 | 哈尔滨金融学院 | BC | 329 | 226 |
4323 | 哈尔滨学院 | BB | 320 | |
4331 | 齐齐哈尔医学院 | BB | 330 | 239 |
4332 | 齐齐哈尔大学 | BC | 326 | 237 |
4337 | 绥化学院 | BC | 320 | |
4351 | 佳木斯大学 | BB | 320 | |
4352 | 黑龙江八一农垦大学 | BB | 320 | |
4381 | 牡丹江医学院 | BB | 326 | 241 |
5102 | 华北水利水电学院 | BB | 330 | 225 |
5103 | 中原工学院 | BC | 322 | 241 |
5104 | 河南工业大学 | BC | 333 | 232 |
5105 | 郑州航空工业管理学院 | BB | 320 | |
5106 | 郑州轻工业学院 | BB | 320 | |
5110 | 河南科技学院 | BC | 320 | |
5114 | 河南中医学院 | BC | 337 | 240 |
5117 | 河南农业大学 | BC | 331 | 237 |
5118 | 信阳师范学院 | BC | 320 | |
5119 | 河南财经政法大学 | BB | 329 | 235 |
5122 | 河南工程学院 | BC | 320 | |
5125 | 周口师范学院 | BB | 320 | |
5131 | 洛阳理工学院 | BB | 320 | |
5132 | 河南科技大学 | BB | 330 | 227 |
5133 | 洛阳师范学院 | BC | 320 | |
5141 | 河南大学 | BB | 320 | |
5151 | 河南理工大学 | BB | 326 | 234 |
5161 | 安阳工学院 | BC | 320 | |
5162 | 安阳师范学院 | BB | 320 | |
5173 | 新乡学院 | BB | 320 | |
5181 | 南阳师范学院 | BC | 320 | |
5182 | 南阳理工学院 | BB | 322 | 238 |
5192 | 新乡医学院 | BB | 333 | 247 |
5193 | 河南城建学院 | BB | 320 | |
5198 | 商丘师范学院 | BC | 320 | |
5208 | 中南民族大学 | BB | 323 | 223 |
5211 | 湖北中医药大学 | BB | 327 | 230 |
5212 | 武汉纺织大学 | BB | 325 | 231 |
5213 | 武汉体育学院 | BC | 320 | |
5215 | 武汉工程大学 | BB | 336 | 231 |
5216 | 武汉工业学院 | BB | 330 | 238 |
5218 | 江汉大学 | BB | 323 | 233 |
5219 | 湖北工业大学 | BB | 328 | 223 |
5220 | 湖北第二师范学院 | BC | 320 | |
5221 | 湖北经济学院 | BB | 333 | 243 |
5243 | 长江大学 | BB | 320 | |
5251 | 三峡大学 | BB | 320 | |
5255 | 湖北汽车工业学院 | BB | 322 | 231 |
5256 | 湖北医药学院 | BB | 328 | 228 |
5261 | 湖北师范学院 | BC | 320 | |
5265 | 黄石理工学院 | BB | 321 | 232 |
5271 | 湖北警官学院 | BB | 320 | |
5285 | 荆楚理工学院 | BB | 320 | |
5290 | 襄樊学院 | BC | 320 | |
5304 | 湖南中医药大学 | BB | 320 | |
5305 | 湖南农业大学 | BB | 320 | |
5306 | 湖南商学院 | BB | 325 | 226 |
5307 | 长沙理工大学 | BB | 337 | 237 |
5308 | 长沙学院 | BB | 320 | |
5320 | 湖南财政经济学院 | BB | 320 | 220 |
5321 | 湖南科技大学 | BB | 330 | 250 |
5322 | 湖南工程学院 | BB | 320 | 238 |
5327 | 湖南工学院 | BC | 322 | 237 |
5331 | 中南林业科技大学 | BB | 327 | 249 |
5332 | 湖南工业大学(株洲) | BB | 322 | 230 |
5341 | 南华大学 | BB | 327 | 225 |
5342 | 衡阳师范学院 | BB | 320 | |
5343 | 湖南文理学院 | BB | 320 | |
5349 | 湖南第一师范学院 | BC | 321 | 239 |
5351 | 湖南理工学院 | BB | 320 | |
5355 | 湖南城市学院 | BC | 323 | 233 |
5361 | 吉首大学 | BB | 320 | |
5371 | 邵阳学院 | BC | 320 | |
5381 | 湘南学院 | BC | 320 | |
5385 | 怀化学院 | BB | 320 | |
5391 | 湖南科技学院 | BB | 320 | |
5393 | 湖南女子学院 | BC | 320 | |
5405 | 广东医学院 | BB | 333 | 239 |
5410 | 广东工业大学 | BB | 341 | 233 |
5412 | 广东金融学院 | BB | 334 | 252 |
5414 | 广东商学院 | BB | 341 | 236 |
5420 | 广州中医药大学 | B+B | 339 | 245 |
5423 | 广州体育学院 | BB | 320 | |
5431 | 广东海洋大学 | BB | 320 | |
5441 | 广东石油化工学院 | BC | 328 | 239 |
5502 | 广西中医学院 | BB | 320 | |
5503 | 广西财经学院 | BB | 324 | 226 |
5505 | 玉林师范学院 | BC | 320 | |
5508 | 广西医科大学 | BB | 320 | |
5509 | 百色学院 | BC | 320 | |
5510 | 桂林医学院 | BB | 328 | 237 |
5511 | 广西师范大学 | BC | 320 | |
5512 | 桂林理工大学 | BB | 320 | |
5513 | 桂林电子科技大学 | BC | 325 | 241 |
5517 | 右江民族医学院 | BB | 324 | 229 |
5518 | 广西民族师范学院 | BC | 320 | |
5531 | 广西工学院 | BB | 322 | 220 |
5532 | 广西民族大学 | BC | 320 | 229 |
5561 | 梧州学院 | BB | 320 | |
5601 | 海南大学 | BC | 330 | 238 |
5602 | 海南师范大学 | BB | 320 | |
5603 | 海南医学院 | BB | 320 | |
5604 | 琼州学院 | BB | 320 | |
6102 | 西南交通大学 | B+B | 343 | 241 |
6105 | 西南民族大学 | BB | 320 | 230 |
6106 | 成都理工大学 | BB | 334 | 243 |
6107 | 成都信息工程学院 | BB | 329 | 234 |
6108 | 成都体育学院 | BC | 320 | |
6110 | 西华大学 | BC | 333 | 242 |
6111 | 成都中医药大学 | BB | 330 | 238 |
6114 | 成都学院 | BB | 320 | 233 |
6116 | 成都医学院 | BB | 336 | 242 |
6117 | 西昌学院 | BC | 320 | 230 |
6120 | 四川警察学院 | BC | 320 | |
6131 | 西南科技大学 | BB | 327 | 243 |
6141 | 西南石油大学 | BB | 326 | 229 |
6142 | 西华师范大学 | BC | 320 | |
6143 | 泸州医学院 | 物理B,另一门C | 335 | 227 |
6144 | 绵阳师范学院 | BC | 320 | |
6151 | 乐山师范学院 | BC | 320 | |
6161 | 川北医学院 | BB | 332 | 235 |
6181 | 宜宾学院 | BC | 320 | |
6206 | 重庆工商大学 | BB | 329 | 226 |
6207 | 重庆交通大学 | B+B | 320 | |
6208 | 重庆理工大学 | BC | 335 | 235 |
6210 | 重庆师范大学 | B+B | 323 | 240 |
6212 | 四川外语学院 | BC | 334 | 232 |
6213 | 重庆三峡学院 | BB | 320 | 221 |
6214 | 长江师范学院 | BB | 320 | |
6215 | 重庆文理学院 | BB | 320 | |
6221 | 重庆科技学院 | BB | 320 | |
6302 | 贵阳中医学院 | BB | 320 | |
6303 | 贵阳医学院 | BB | 320 | |
6304 | 贵州财经学院 | BB | 321 | 227 |
6305 | 贵州民族学院 | BC | 320 | |
6306 | 贵州师范大学 | BC | 320 | |
6308 | 安顺学院 | BC | 320 | |
6309 | 贵阳学院 | BC | 320 | |
6310 | 黔南民族师范学院 | BC | 320 | |
6314 | 遵义医学院 | BB | 320 | |
6315 | 毕节学院 | BC | 320 | |
6402 | 云南师范大学 | BB | 320 | |
6404 | 昆明理工大学 | BB | 325 | 219 |
6405 | 云南农业大学 | BC | 320 | 228 |
6406 | 昆明医学院 | BC | 336 | 245 |
6407 | 玉溪师范学院 | BC | 320 | |
6408 | 云南财经大学 | BC | 339 | 246 |
6409 | 楚雄师范学院 | BC | 320 | |
6410 | 昆明学院 | BC | 322 | 226 |
6411 | 大理学院 | BC | 320 | |
6413 | 红河学院 | BB | 320 | |
6414 | 云南民族大学 | BC | 320 | |
6415 | 西南林业大学 | BB | 320 | |
6421 | 云南警官学院 | BC | 320 | |
7109 | 西北政法大学 | BC | 343 | 248 |
7110 | 西安工程大学 | BC | 330 | 241 |
7111 | 西安财经学院 | BC | 335 | 241 |
7112 | 西安理工大学 | BB | 342 | 243 |
7113 | 西安石油大学 | BB | 320 | |
7114 | 西安医学院 | BC | 344 | 251 |
7115 | 西安工业大学 | BB | 334 | 242 |
7116 | 西安邮电学院 | BB | 331 | 231 |
7117 | 西安外国语大学 | BB | 338 | 245 |
7118 | 西安科技大学 | BB | 332 | 249 |
7121 | 西安体育学院 | BB | 320 | |
7122 | 西安文理学院 | BB | 320 | 231 |
7138 | 陕西中医学院 | BB | 324 | 231 |
7140 | 渭南师范学院 | BC | 320 | |
7142 | 延安大学 | BB | 320 | |
7166 | 商洛学院 | BB | 320 | |
7202 | 兰州理工大学 | BB | 328 | 236 |
7203 | 兰州商学院 | BB | 320 | |
7204 | 兰州交通大学 | BB | 320 | |
7205 | 西北民族大学 | BB | 320 | |
7206 | 甘肃农业大学 | BB | 320 | |
7207 | 甘肃政法学院 | BC | 320 | 221 |
7209 | 甘肃中医学院 | BB | 321 | 230 |
7211 | 陇东学院 | BC | 320 | |
7214 | 西北师范大学 | BB | 320 | |
7216 | 天水师范学院 | BB | 320 | |
7218 | 兰州城市学院 | BC | 320 | |
7302 | 青海民族大学 | BB | 320 | |
7303 | 青海师范大学 | BB | 320 | |
7401 | 北方民族大学 | BB | 320 | |
7403 | 宁夏医科大学 | BB | 320 | |
7503 | 新疆农业大学 | 物理B,另一门C | 320 | |
7505 | 新疆财经大学 | B+B+ | 320 | |
7511 | 石河子大学 | BB | 320 | |
7521 | 伊犁师范学院 | BC | 320 | |
注:投档过程中对总分相同的考生,按其辅助排序分(语、数两门原始分与附加分之和)从高到低排序投档。 |
网站律师:江苏当代国安律师事务所 蔡敏
江苏高考资讯网保留所有权利,未经允许不得复制、立镜。
网站对外合作联系方式:qq1597069703