首页
会员中心
到顶部
到尾部
成人高考

江苏省2012年成招录取专升本预填志愿投档分数线公布

时间:2012/11/25 18:07:23  作者:gaozhao01  来源:江苏高考资讯网  查看:2020  评论:1
内容摘要:江苏省2012年成招录取专升本预填志愿投档分数线公布
 


江苏省 2012年成人高校招生录取

专升本预填志愿投档分数线公布

江苏省2012年成人高校招生录取本科预填志愿投档已经结束,现公布各成人高校专升本预填志愿投档分数线。考生可于1127下午登录省教育考试院门户网站查询录取结果。

2012年江苏省成人高校招生专升本预填志愿投档分数线
院校代号 院校名称 科类代码 科类名称 投档分 计划数
001 南京大学 1110 专升本文史类 150 272
002 东南大学 1110 专升本文史类 150 24
020 南京师范大学 1110 专升本文史类 150 250
035 金陵科技学院 1110 专升本文史类 150 22
039 南京晓庄学院 1110 专升本文史类 150 189
041 江苏大学 1110 专升本文史类 150 83
042 江苏科技大学 1110 专升本文史类 161 62
051 常州工学院 1110 专升本文史类 150 49
052 江苏技术师范学院 1110 专升本文史类 168 31
056 江南大学 1110 专升本文史类 150 38
063 苏州科技学院 1110 专升本文史类 150 158
064 苏州大学 1110 专升本文史类 204 290
073 常熟理工学院 1110 专升本文史类 150 60
076 扬州大学 1110 专升本文史类 172 233
090 南通大学 1110 专升本文史类 172 149
098 江苏师范大学 1110 专升本文史类 150 583
100 徐州工程学院 1110 专升本文史类 150 20
104 淮阴师范学院 1110 专升本文史类 169 363
108 淮海工学院 1110 专升本文史类 150 9
114 盐城师范学院 1110 专升本文史类 150 292
115 盐城工学院 1110 专升本文史类 150 2
270 江苏教育学院 1110 专升本文史类 150 195
434 齐齐哈尔大学 1110 专升本文史类 150 5
499 中国传媒大学(北京) 1110 专升本文史类 150 3
012 中国药科大学 1111 专升本文史类(中医) 160 61
024 南京中医药大学 1111 专升本文史类(中医) 168 1057
076 扬州大学 1111 专升本文史类(中医) 160 42
051 常州工学院 1112 专升本文史类(日语) 200 7
063 苏州科技学院 1112 专升本文史类(日语) 200 26
064 苏州大学 1112 专升本文史类(日语) 200 35
073 常熟理工学院 1112 专升本文史类(日语) 200 2
001 南京大学 1120 专升本艺术类 105/180 23
020 南京师范大学 1120 专升本艺术类 105/180 383
021 南京艺术学院 1120 专升本艺术类 105/180 242
039 南京晓庄学院 1120 专升本艺术类 105/180 41
050 常州大学 1120 专升本艺术类 105/180 1
051 常州工学院 1120 专升本艺术类 105/180 1
056 江南大学 1120 专升本艺术类 105/180 25
063 苏州科技学院 1120 专升本艺术类 105/180 21
076 扬州大学 1120 专升本艺术类 105/180 18
090 南通大学 1120 专升本艺术类 105/180 32
098 江苏师范大学 1120 专升本艺术类 105/180 141
104 淮阴师范学院 1120 专升本艺术类 105/180 72
105 淮阴工学院 1120 专升本艺术类 105/180 1
114 盐城师范学院 1120 专升本艺术类 105/180 56
270 江苏教育学院 1120 专升本艺术类 105/180 7
499 中国传媒大学(北京) 1120 专升本艺术类 105/180 5
001 南京大学 1130 专升本理工类 125 411
002 东南大学 1130 专升本理工类 126 1015
003 河海大学 1130 专升本理工类 125 269
004 南京航空航天大学 1130 专升本理工类 125 353
005 南京理工大学 1130 专升本理工类 125 616
006 南京信息工程大学 1130 专升本理工类 125 186
007 南京邮电大学 1130 专升本理工类 150 174
008 南京工业大学 1130 专升本理工类 125 1273
009 南京农业大学 1130 专升本理工类 125 192
010 南京林业大学 1130 专升本理工类 125 6
018 南京工程学院 1130 专升本理工类 125 928
020 南京师范大学 1130 专升本理工类 125 79
025 三江学院 1130 专升本理工类 125 65
035 金陵科技学院 1130 专升本理工类 125 91
039 南京晓庄学院 1130 专升本理工类 125 72
041 江苏大学 1130 专升本理工类 132 1207
042 江苏科技大学 1130 专升本理工类 214 714
050 常州大学 1130 专升本理工类 179 526
051 常州工学院 1130 专升本理工类 125 450
052 江苏技术师范学院 1130 专升本理工类 125 81
053 河海大学(常州校区) 1130 专升本理工类 125 320
056 江南大学 1130 专升本理工类 125 565
063 苏州科技学院 1130 专升本理工类 125 448
064 苏州大学 1130 专升本理工类 191 380
073 常熟理工学院 1130 专升本理工类 125 235
076 扬州大学 1130 专升本理工类 227 589
090 南通大学 1130 专升本理工类 125 308
097 中国矿业大学(徐州) 1130 专升本理工类 143 833
098 江苏师范大学 1130 专升本理工类 125 478
100 徐州工程学院 1130 专升本理工类 125 582
104 淮阴师范学院 1130 专升本理工类 137 464
105 淮阴工学院 1130 专升本理工类 125 289
108 淮海工学院 1130 专升本理工类 127 237
114 盐城师范学院 1130 专升本理工类 125 316
115 盐城工学院 1130 专升本理工类 125 576
270 江苏教育学院 1130 专升本理工类 129 103
316 上海电力学院 1130 专升本理工类 125 7
376 安徽工业大学 1130 专升本理工类 125 62
434 齐齐哈尔大学 1130 专升本理工类 125 8
440 哈尔滨理工大学 1130 专升本理工类 137 50
441 哈尔滨工程大学 1130 专升本理工类 125 37
496 北京印刷学院 1130 专升本理工类 125 5
520 北京信息科技大学 1130 专升本理工类 125 1
629 南昌航空大学 1130 专升本理工类 125 71
672 武汉大学 1130 专升本理工类 125 60
674 武汉理工大学 1130 专升本理工类 133 25
676 武汉科技大学 1130 专升本理工类 125 25
680 湖北工业大学(武汉) 1130 专升本理工类 125 30
760 重庆交通大学 1130 专升本理工类 125 22
773 西安建筑科技大学 1130 专升本理工类 125 12
799 兰州交通大学 1130 专升本理工类 125 284
800 山东科技大学(泰安) 1130 专升本理工类 125 134
001 南京大学 1140 专升本经管类 125 1500
002 东南大学 1140 专升本经管类 125 703
003 河海大学 1140 专升本经管类 125 447
004 南京航空航天大学 1140 专升本经管类 125 239
005 南京理工大学 1140 专升本经管类 125 738
006 南京信息工程大学 1140 专升本经管类 125 368
007 南京邮电大学 1140 专升本经管类 145 36
008 南京工业大学 1140 专升本经管类 125 713
009 南京农业大学 1140 专升本经管类 125 810
010 南京林业大学 1140 专升本经管类 125 8
012 中国药科大学 1140 专升本经管类 125 1159
014 南京财经大学 1140 专升本经管类 152 1929
015 南京审计学院 1140 专升本经管类 125 2117
018 南京工程学院 1140 专升本经管类 125 212
020 南京师范大学 1140 专升本经管类 125 7
022 南京体育学院 1140 专升本经管类 125 1
023 南京医科大学 1140 专升本经管类 125 117
024 南京中医药大学 1140 专升本经管类 125 252
025 三江学院 1140 专升本经管类 125 30
035 金陵科技学院 1140 专升本经管类 125 55
041 江苏大学 1140 专升本经管类 144 1394
042 江苏科技大学 1140 专升本经管类 135 1043
050 常州大学 1140 专升本经管类 143 233
051 常州工学院 1140 专升本经管类 125 411
052 江苏技术师范学院 1140 专升本经管类 125 125
053 河海大学(常州校区) 1140 专升本经管类 125 276
056 江南大学 1140 专升本经管类 125 715
063 苏州科技学院 1140 专升本经管类 125 618
064 苏州大学 1140 专升本经管类 152 635
073 常熟理工学院 1140 专升本经管类 125 328
076 扬州大学 1140 专升本经管类 235 221
090 南通大学 1140 专升本经管类 125 230
097 中国矿业大学(徐州) 1140 专升本经管类 125 557
098 江苏师范大学 1140 专升本经管类 125 260
100 徐州工程学院 1140 专升本经管类 125 463
104 淮阴师范学院 1140 专升本经管类 125 117
105 淮阴工学院 1140 专升本经管类 125 260
108 淮海工学院 1140 专升本经管类 129 213
114 盐城师范学院 1140 专升本经管类 125 35
115 盐城工学院 1140 专升本经管类 125 134
136 南京人口管理干部学院 1140 专升本经管类 125 23
353 青岛大学 1140 专升本经管类 125 29
375 安徽财经大学(蚌埠) 1140 专升本经管类 125 47
376 安徽工业大学 1140 专升本经管类 125 35
434 齐齐哈尔大学 1140 专升本经管类 125 42
504 中央财经大学(北京) 1140 专升本经管类 125 162
672 武汉大学 1140 专升本经管类 125 53
674 武汉理工大学 1140 专升本经管类 125 55
676 武汉科技大学 1140 专升本经管类 125 6
680 湖北工业大学(武汉) 1140 专升本经管类 125 28
771 西安交通大学 1140 专升本经管类 129 15
773 西安建筑科技大学 1140 专升本经管类 172 5
800 山东科技大学(泰安) 1140 专升本经管类 125 39
001 南京大学 1150 专升本法学类 130 122
008 南京工业大学 1150 专升本法学类 130 32
014 南京财经大学 1150 专升本法学类 209 45
015 南京审计学院 1150 专升本法学类 130 69
020 南京师范大学 1150 专升本法学类 130 48
034 江苏警官学院 1150 专升本法学类 172 297
037 南京森林警察学院 1150 专升本法学类 130 279
039 南京晓庄学院 1150 专升本法学类 130 11
041 江苏大学 1150 专升本法学类 130 198
050 常州大学 1150 专升本法学类 196 33
051 常州工学院 1150 专升本法学类 130 2
056 江南大学 1150 专升本法学类 130 6
064 苏州大学 1150 专升本法学类 179 148
076 扬州大学 1150 专升本法学类 130 37
090 南通大学 1150 专升本法学类 130 8
097 中国矿业大学(徐州) 1150 专升本法学类 130 50
098 江苏师范大学 1150 专升本法学类 130 166
104 淮阴师范学院 1150 专升本法学类 169 79
108 淮海工学院 1150 专升本法学类 130 39
114 盐城师范学院 1150 专升本法学类 130 78
136 南京人口管理干部学院 1150 专升本法学类 130 1
315 华东政法大学(上海) 1150 专升本法学类 130 10
434 齐齐哈尔大学 1150 专升本法学类 130 2
532 国家法官学院(北京) 1150 专升本法学类 130 1
533 国家检察官学院(北京) 1150 专升本法学类 130 2
020 南京师范大学 1160 专升本教育学类 135 585
039 南京晓庄学院 1160 专升本教育学类 135 1137
041 江苏大学 1160 专升本教育学类 135 180
051 常州工学院 1160 专升本教育学类 135 200
052 江苏技术师范学院 1160 专升本教育学类 135 366
063 苏州科技学院 1160 专升本教育学类 135 106
064 苏州大学 1160 专升本教育学类 135 5
073 常熟理工学院 1160 专升本教育学类 135 46
076 扬州大学 1160 专升本教育学类 140 498
090 南通大学 1160 专升本教育学类 135 535
098 江苏师范大学 1160 专升本教育学类 135 1034
100 徐州工程学院 1160 专升本教育学类 135 26
104 淮阴师范学院 1160 专升本教育学类 162 585
114 盐城师范学院 1160 专升本教育学类 135 815
270 江苏教育学院 1160 专升本教育学类 163 2166
434 齐齐哈尔大学 1160 专升本教育学类 135 4
020 南京师范大学 1161 专升本教育学类(体育 150 3
022 南京体育学院 1161 专升本教育学类(体育 150 46
076 扬州大学 1161 专升本教育学类(体育 150 38
090 南通大学 1161 专升本教育学类(体育 150 16
098 江苏师范大学 1161 专升本教育学类(体育 150 46
104 淮阴师范学院 1161 专升本教育学类(体育 190 30
114 盐城师范学院 1161 专升本教育学类(体育 150 18
434 齐齐哈尔大学 1161 专升本教育学类(体育 150 1
009 南京农业大学 1170 专升本农学类 125 473
010 南京林业大学 1170 专升本农学类 158 127
076 扬州大学 1170 专升本农学类 134 95
098 江苏师范大学 1170 专升本农学类 125 62
319 上海海洋大学 1170 专升本农学类 179 15
434 齐齐哈尔大学 1170 专升本农学类 125 1
002 东南大学 1180 专升本医学类 138 828
023 南京医科大学 1180 专升本医学类 158 2543
024 南京中医药大学 1180 专升本医学类 135 20
041 江苏大学 1180 专升本医学类 135 1270
056 江南大学 1180 专升本医学类 135 1408
064 苏州大学 1180 专升本医学类 141 1461
076 扬州大学 1180 专升本医学类 135 1576
090 南通大学 1180 专升本医学类 140 1267
099 徐州医学院 1180 专升本医学类 135 1520
合计 65108
 


相关评论
评论者:      
   办公地址:江苏省南京市鼓楼区虎踞北路12号        邮编:210009
     中国国际信息化协会会员网站  无锡万正教育集团唯一合作网站

网站律师:江苏当代国安律师事务所  蔡敏

     江苏高考资讯网保留所有权利,未经允许不得复制、立镜。
     网站对外合作联系方式:qq1597069703 

苏ICP备12078514号-2
Powered by OTCMS V2.2
技术支持:南京网络公司