江苏省 2012年成人高校招生录取
高起本预填志愿投档分数线公布
2012年江苏省成人高校招生高起本预填志愿投档分数线 | |||||
院校代号 | 院校名称 | 科类代码 | 科类名称 | 投档分 | 计划数 |
001 | 南京大学 | 2410 | 高起本文史类 | 230 | 71 |
003 | 河海大学 | 2410 | 高起本文史类 | 230 | 22 |
004 | 南京航空航天大学 | 2410 | 高起本文史类 | 230 | 38 |
005 | 南京理工大学 | 2410 | 高起本文史类 | 230 | 293 |
006 | 南京信息工程大学 | 2410 | 高起本文史类 | 230 | 193 |
007 | 南京邮电大学 | 2410 | 高起本文史类 | 230 | 4 |
008 | 南京工业大学 | 2410 | 高起本文史类 | 230 | 239 |
009 | 南京农业大学 | 2410 | 高起本文史类 | 230 | 534 |
010 | 南京林业大学 | 2410 | 高起本文史类 | 230 | 7 |
014 | 南京财经大学 | 2410 | 高起本文史类 | 275 | 313 |
015 | 南京审计学院 | 2410 | 高起本文史类 | 230 | 165 |
035 | 金陵科技学院 | 2410 | 高起本文史类 | 230 | 59 |
039 | 南京晓庄学院 | 2410 | 高起本文史类 | 230 | 70 |
041 | 江苏大学 | 2410 | 高起本文史类 | 230 | 133 |
042 | 江苏科技大学 | 2410 | 高起本文史类 | 230 | 100 |
050 | 常州大学 | 2410 | 高起本文史类 | 341 | 34 |
051 | 常州工学院 | 2410 | 高起本文史类 | 230 | 77 |
052 | 江苏技术师范学院 | 2410 | 高起本文史类 | 264 | 522 |
053 | 河海大学(常州校区) | 2410 | 高起本文史类 | 230 | 37 |
063 | 苏州科技学院 | 2410 | 高起本文史类 | 230 | 36 |
064 | 苏州大学 | 2410 | 高起本文史类 | 230 | 61 |
073 | 常熟理工学院 | 2410 | 高起本文史类 | 230 | 97 |
076 | 扬州大学 | 2410 | 高起本文史类 | 324 | 10 |
090 | 南通大学 | 2410 | 高起本文史类 | 230 | 5 |
097 | 中国矿业大学(徐州) | 2410 | 高起本文史类 | 230 | 102 |
098 | 江苏师范大学 | 2410 | 高起本文史类 | 230 | 35 |
100 | 徐州工程学院 | 2410 | 高起本文史类 | 230 | 88 |
105 | 淮阴工学院 | 2410 | 高起本文史类 | 230 | 31 |
108 | 淮海工学院 | 2410 | 高起本文史类 | 230 | 72 |
114 | 盐城师范学院 | 2410 | 高起本文史类 | 230 | 5 |
115 | 盐城工学院 | 2410 | 高起本文史类 | 230 | 6 |
136 | 南京人口管理干部学院 | 2410 | 高起本文史类 | 230 | 138 |
352 | 济南大学 | 2410 | 高起本文史类 | 230 | 200 |
434 | 齐齐哈尔大学 | 2410 | 高起本文史类 | 230 | 2 |
532 | 国家法官学院(北京) | 2410 | 高起本文史类 | 230 | 10 |
533 | 国家检察官学院(北京) | 2410 | 高起本文史类 | 230 | 4 |
676 | 武汉科技大学 | 2410 | 高起本文史类 | 230 | 4 |
009 | 南京农业大学 | 2411 | 高起本文史类(旅游管 | 185/70 | 47 |
052 | 江苏技术师范学院 | 2411 | 高起本文史类(旅游管 | 185/70 | 7 |
073 | 常熟理工学院 | 2411 | 高起本文史类(旅游管 | 185/70 | 61 |
004 | 南京航空航天大学 | 2430 | 高起本艺术类 | 150/180 | 19 |
008 | 南京工业大学 | 2430 | 高起本艺术类 | 150/180 | 52 |
021 | 南京艺术学院 | 2430 | 高起本艺术类 | 150/180 | 43 |
063 | 苏州科技学院 | 2430 | 高起本艺术类 | 150/180 | 19 |
073 | 常熟理工学院 | 2430 | 高起本艺术类 | 150/180 | 34 |
115 | 盐城工学院 | 2430 | 高起本艺术类 | 150/180 | 1 |
001 | 南京大学 | 2450 | 高起本理工类 | 205 | 23 |
004 | 南京航空航天大学 | 2450 | 高起本理工类 | 205 | 64 |
005 | 南京理工大学 | 2450 | 高起本理工类 | 205 | 530 |
006 | 南京信息工程大学 | 2450 | 高起本理工类 | 205 | 63 |
007 | 南京邮电大学 | 2450 | 高起本理工类 | 205 | 19 |
008 | 南京工业大学 | 2450 | 高起本理工类 | 205 | 476 |
009 | 南京农业大学 | 2450 | 高起本理工类 | 205 | 398 |
010 | 南京林业大学 | 2450 | 高起本理工类 | 205 | 59 |
012 | 中国药科大学 | 2450 | 高起本理工类 | 205 | 191 |
014 | 南京财经大学 | 2450 | 高起本理工类 | 205 | 13 |
015 | 南京审计学院 | 2450 | 高起本理工类 | 205 | 210 |
018 | 南京工程学院 | 2450 | 高起本理工类 | 205 | 453 |
024 | 南京中医药大学 | 2450 | 高起本理工类 | 205 | 22 |
035 | 金陵科技学院 | 2450 | 高起本理工类 | 205 | 11 |
041 | 江苏大学 | 2450 | 高起本理工类 | 205 | 213 |
042 | 江苏科技大学 | 2450 | 高起本理工类 | 205 | 284 |
050 | 常州大学 | 2450 | 高起本理工类 | 293 | 61 |
051 | 常州工学院 | 2450 | 高起本理工类 | 205 | 323 |
052 | 江苏技术师范学院 | 2450 | 高起本理工类 | 245 | 483 |
053 | 河海大学(常州校区) | 2450 | 高起本理工类 | 205 | 56 |
063 | 苏州科技学院 | 2450 | 高起本理工类 | 205 | 155 |
064 | 苏州大学 | 2450 | 高起本理工类 | 205 | 3 |
073 | 常熟理工学院 | 2450 | 高起本理工类 | 208 | 87 |
076 | 扬州大学 | 2450 | 高起本理工类 | 205 | 29 |
090 | 南通大学 | 2450 | 高起本理工类 | 205 | 58 |
097 | 中国矿业大学(徐州) | 2450 | 高起本理工类 | 205 | 166 |
098 | 江苏师范大学 | 2450 | 高起本理工类 | 205 | 45 |
100 | 徐州工程学院 | 2450 | 高起本理工类 | 205 | 246 |
105 | 淮阴工学院 | 2450 | 高起本理工类 | 205 | 37 |
115 | 盐城工学院 | 2450 | 高起本理工类 | 205 | 318 |
136 | 南京人口管理干部学院 | 2450 | 高起本理工类 | 205 | 90 |
434 | 齐齐哈尔大学 | 2450 | 高起本理工类 | 205 | 20 |
487 | 中国石油大学(北京) | 2450 | 高起本理工类 | 205 | 80 |
676 | 武汉科技大学 | 2450 | 高起本理工类 | 205 | 4 |
760 | 重庆交通大学 | 2450 | 高起本理工类 | 205 | 158 |
024 | 南京中医药大学 | 2451 | 高起本理工类(西医) | 170 | 209 |
064 | 苏州大学 | 2451 | 高起本理工类(西医) | 203 | 462 |
076 | 扬州大学 | 2451 | 高起本理工类(西医) | 170 | 559 |
090 | 南通大学 | 2451 | 高起本理工类(西医) | 170 | 117 |
合计 | 10895 |
网站律师:江苏当代国安律师事务所 蔡敏
江苏高考资讯网保留所有权利,未经允许不得复制、立镜。
网站对外合作联系方式:qq1597069703